Tabela doboru dysz do myjek ciśnieniowych

Prawidłowy dobór dyszy jest niezbędny do zapewnienia właściwej wydajności i bezproblemowego funkcjonowania urządzenia.

Dysza za mała = urządzenie włącza Bypass

Dysza za duża = brak wydajności (spadek ciśnienia)

Jak dobrać odpowiednią dyszę?

  1. Podstawą do doboru właściwej dyszy jest znajomość wydajności myjki (l/min) i jej ciśnienia roboczego (bar)
    Np. 14 l/min - 130 bar ciśnienia roboczego.
  2. W pierwszym wierszu (ciśnienie w bar) wybieramy kolumnę "130".
  3. W kolumnie "130" przechodzimy do wiersza "14,1", który jest najbliższy naszej wydajności 14 l/min.
  4. W wierszu 14,1 przechodzimy w lewo do pierwszej kolumny i odczytujemy odpowiedni rozmiar dyszy.
    W naszym przykładzie potrzebujemy dyszę o rozmiarze "055".
  5. Następnie wybieramy kąt strumienia (0° / 15° / 25° / 40° / 65°)

Tabela porównawcza wydajności i ciśnienia w zależności od średnicy dyszy i przepływu wody:

Ciśnienie 5060708090100110120130140150160175200225250
bar 
Dysza Ilość litrów na minutę (l/min)
020 3,2 3,5 3,7 4 4,2 4,5 4,7 4,8 5 5,3 5,4 5,6 5,9 6,3 6,7 7
025 4 4,3 4,7 5 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,5 8 8,5 9
030 4,8 5,3 5,7 6,1 6,3 6,8 7,1 7,4 7,7 8 8,3 8,6 9 9,6 10,2 10,7
035 5,5 6 6,5 7 7,4 7,8 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,3 11 11,7 12,3
040 6,6 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 13,3 14,1 14,8
045 7,1 7,8 8,4 9 9,6 10,2 10,5 10,9 11,4 11,8 12,2 12,6 13,2 14,1 15 15,8
050 8 8 9,4 10 10,7 11,3 11,8 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,9 16 16,9 17,9
055 8,7 9,6 10,3 11,1 11,8 12,4 13 13,6 14,1 14,7 15,2 15,7 16,4 17,5 18,6 19,6
060 9,6 10,4 11,3 12,1 12,8 13,6 14,3 14,9 15,5 16 16,7 17,2 18 19,2 20,4 21,5
065 10,4 11,3 12,3 13,2 14 14,7 15,4 16,1 16,8 17,4 18 18,6 19,4 20,8 22 23,2
070 11,2 12,2 13,2 14,1 15 15,8 16,6 17,3 18 18,7 19,3 20 20,9 22,3 23,7 25
075 12 13,1 14,2 15,2 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20 20,7 21,4 22,4 23,9 25,3 26,7
080 12,7 14 15,1 16,1 17,1 18 18,9 19,7 20,5 21,3 22,2 22,8 23,8 25,5 27 28,5
085 13,5 14,8 16 17,1 18,1 19,1 20 20,9 21,8 22,6 23,4 24,1 25,3 27 28,6 30,2
090 14,3 15,7 17 18 19,2 20,2 21,2 22,1 23 23,9 24,7 25,5 26,7 28,6 30,3 31,9
100 16 17,4 18,9 20,1 21,4 22,5 23,6 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,8 31,8 33,7 35,6
110 17,3 19 20,5 22 23,3 24,5 25,7 26,9 28 29,1 30,1 31,1 32,5 34,7 36,8 38,8
120 18,9 20,8 22,4 24 25,4 26,8 28,1 29,4 30,6 31,7 32,8 33,9 35,4 37,9 40,2 42,4
130 20,5 22,5 24,3 26 27,5 29 30,4 31,8 33,1 34,4 35,6 36,7 38,4 41,1 43,6 45,9
140 22,1 24,2 26,1 28 29,6 31,3 32,8 34,2 35,6 37 38,3 39,5 41,4 44,3 16,9 49,4
150 23,9 26,1 28,3 30,2 32,1 33,8 35,3 36,9 38,4 39,9 41,3 42,6 44,6 47,7 50,6 53,5
200 31,9 34,9 37,8 40,3 42,7 45,1 47,2 49,3 51,3 53,2 55,1 56,9 59,5 63,6 67,5 71,1

W myciu ciśnieniowym decydująca jest siła uderzenia, na którą składają się cztery parametry

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć